TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
24 dari 25 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Analisis & aspek kesehatan bahan tambahan pangan, Ed.2
Cahyadi, Wisnu
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 10016741 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016742 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016743 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016744 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016745 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016746 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 10016747 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016748 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 01 Jul 2013
|
| 10016749 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10016750 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17004346 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17004348 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17004349 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17004350 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17004347 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18006184 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18006185 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18006186 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18006187 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18006188 | STD | Fakultas MIPA | Tersedia |
| 22000872 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 22000873 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 22000874 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 22000875 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 22000876 | STD | Fakultas MIPA | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.